Ubiquiti U7-Pro-Max Ceiling-mounted WiFi 7 AP with 8 spatial streams, 6 GHz support, and a dedicated spectral scanning engine for interference-free WiFi in demanding, large-scale environments
5,063,000 UZS
Потолочная WiFi 7 точка доступа (AP) с 8 антеннами, поддержкой частоты 6 ГГц и встроенным устройством для анализа спектра, обеспечивающим WiFi без помех в сложных и крупных сетях.
Примечание. Поддержка 6 ГГц осуществляется в этих странах. Возможность Multi-Link Operation (MLO) скоро появится и будет предоставлена через обновление программного обеспечения.
Доступно для заказа
5 шт- WiFi 7 с поддержкой 6 ГГц
- 8 пространственных потоков
- Анализ спектра в реальном времени для улучшенного выбора канала*
- Покрытие 160 м² (1,750 ft²)
- 500+ подключенных устройств
- Питание через PoE+
- 2.5 GbE uplink
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Габариты | Ø206 x 46 мм (Ø8.1 x 1.8") |
| Вес | 680 г (1.5 lb) |
| Материал корпуса | Поликарбонат, алюминий |
| Материал крепления | Нержавеющая сталь (SUS304), оцинкованная сталь (SGCC) |
| Аппаратные | |
| Сетевой интерфейс | (1) порт 1/2.5 GbE RJ45 |
| Интерфейс управления | Ethernet |
| Метод питания | PoE+ |
| Источник питания | Коммутатор UniFi PoE |
| Поддерживаемый диапазон напряжений | 44—57V DC |
| Макс. потребляемая мощность | 22W |
| Макс. мощность передачи 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
23 dBm 29 dBm 23 dBm |
| MIMO 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 4 x 4 2 x 2 |
| Скорость передачи 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbps 8648 Mbps 5765 Mbps |
| Коэффициент усиления антенны 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 6 dBi 5.9 dBi |
| Светодиоды | Белый/синий |
| Кнопка | Сброс настроек |
| Крепление | Стена, потолок (в комплекте) |
| Рабочая температура | -30 до 60° C (-22 до 140° F) |
| Рабочая влажность | 5 до 95% без конденсации |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Программные | |
| Стандарты WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Защита беспроводной сети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 на радио |
| VLAN | 802.1Q |
| Продвинутый QoS | Ограничение скорости для каждого пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| Одновременные клиенты | 500+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps до 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps до 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps до 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps до 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Требования к приложению | |
| UniFi Network | Версия 8.2.93 и выше |