8-портовый коммутатор PoE уровня 2 с поддержкой бесшумного охлаждения без вентилятора.
| Размеры | 99,6 x 163,7 x 31,7 мм (4 x 6,4 x 1,3 дюйма) |
| Схема портов |
1 Гбит/с RJ45
8 (4 PoE+) (1G/100M/10M)
|
| Макс. выход PoE | До PoE+ |
| Общая доступность PoE | 52 Вт |
| Форм-фактор | Компактный настольный, настенный |
| Коммутационная способность | 16 Гбит/с |
| Общая неблокируемая пропускная способность | 8 Гбит/с |
| Скорость пересылки | 12 Мбит/с |
| Поддерживаемые VLAN | 1000 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8000 |
| Размер буфера пакетов | 0,5 МБ |
| Списки доступа |
IPv4 128
МАК 128
|
| Порты PoE |
PoE+ 4
|
| Макс. мощность PoE на порт от PSE |
PoE+ 30 Вт
|
| Макс. потребляемая мощность | 8 Вт (без выхода PoE) 60 Вт (включая выход PoE) |
| Метод мощности | Адаптер переменного/постоянного тока (в комплекте) |
| Метод ввода мощности | Вход постоянного тока |
| Источник питания | AC/DC, внешний, 60 Вт |
| Поддерживаемый диапазон напряжений | 50—57 В постоянного тока |
| Управление | Ethernet |
| Рассеивание тепла (без учета выхода PoE) | 27,296 БТЕ/час |
| Масса | 295 г (10,4 унции) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал крепления | Поликарбонат |
| Рабочая температура окружающей среды | от -15 до 40° C (от 5 до 104° F) |
| Рабочая влажность окружающей среды | от 10 до 90% без конденсации |
| Требования к заявке |
Сеть UniFi
Версия 7.2.94 и более поздние
|