Switch Pro 48 PoE (USW Pro 48 PoE) — это полностью управляемый коммутатор с (40) портами GbE, 802.3at PoE+ RJ45, (8) портами GbE, 802.3bt PoE++ RJ45 и (4) портами 10G SFP+. USW Pro 48 PoE сочетает в себе богатый набор функций уровня 2 с расширенными инструментами уровня 3, включая маршрутизацию между VLAN, статическую маршрутизацию и DHCP-сервер. USW Pro 48 PoE — идеальный коммутатор уровня доступа для любой системы UniFi. Он сочетает мощность PoE до 600 Вт с резервированием питания SmartPower RPS (USP RPS). Коммутатор также можно контролировать и настраивать из любого места с помощью мощного, интуитивно понятного веб-приложения UniFi Network и мобильного приложения.
Функции:
-
- (1) 1,3-дюймовый цветной сенсорный экран LCM с управлением переключателями AR
- (40) портов GbE, 802.3at PoE+ RJ45
- (8) портов GbE, 802.3bt PoE++ RJ45
- (4) порта 10G SFP+
- (1) USP RPS вход постоянного тока
- Общая мощность PoE 600 Вт
- Почти бесшумное охлаждение
- Функции коммутации уровня 3
| Размер | 442.4 x 399.6 x 43.7 мм |
| Вес | Без креплений 6.25 кг, С креплениями 6.34 кг |
| Сетевые интерфейсы | 48 портов 10/100/1000 RJ45, 4 порта 1/10G SFP+ |
| Питание | От сети — 100-240В AC/50-60 Гц, От USP RPS — 52В DC, 11.54А; 11.5В DC, 5.22А |
| Блок питания | Встроенный, 660 Вт |
| Диапазон напряжения | 100 — 240ВAC |
| Максимальная потребляемая мощность без PoE | 60 Вт |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±16 кВ, При контакте: ±12 кВ |
| Устойчивость к удару и вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Рабочая температура | От -5 до 40° C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90% без конденсата |
| Сертификация | CE, FCC, IC |
| Управление | Ethernet |
| Уровень шума при 25% нагрузке PoE, температура в помещении 25° C | 0.9 dBr, фоновый шум 27.5 dBa |
| Уровень шума при 50% нагрузке PoE, температура в помещении 25° C | 7.3 dBr, фоновый шум 27.5 dBa |
| Уровень шума при 100% нагрузке PoE, температура в помещении 40° C | 22.5 dBr, фоновый шум 27.5 dBa |
| PoE интерфейсы | Поты 1-40 — POE+ IEEE 802.3af/at, (контакты 1, 2+; 3, 6-), Порты 41-48 — 60 Вт PoE++ IEEE 802.3bt, (Пары A 1, 2+; 3, 6-) (Пары B 4 , 5+; 7, 8-) |
| Максимальная нагрузка PoE на порт | |
| 802.3at | 32Вт |
| 802.3bt | 64Вт |
| Диапазон напряжения PoE 802.3af | 44-57В |
| Диапазон напряжения PoE 802.3at | 50-57В |