Коммутатор CUDY GS1005P 5-Port Gigabit PoE+ Switch 60W
475,800 UZS
Стоечный коммутатор 5-GbE PoE с блоком питания мощностью 65 Вт и бесшумной системой охлаждения.
- 4× GbE с поддержкой 802.3at/af в режиме A PoE
- 1 × Восходящий канал GbE
- Источник питания мощностью 65 Вт
- Настольный компьютер, Настенный монтаж
- 119×85×28 мм (4,69×3,35×1,1″)
Доступно для заказа
10+ шт| Версия модели | GS1005P 1.0 | |
|---|---|---|
| Интерфейсы | Гигабитные Порты RJ45 | 5 |
| Гигабитные порты RJ45 PoE | #1~#4 | |
| Максимальная мощность на одном PoE-порту | 30 Вт | |
| Примечания к порту PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3at/af. | |
| Порты расширенного режима | NA | |
| Порты режима VLAN | NA | |
| СВЕТОДИОДНЫЙ |
|
|
| Потребляемая мощность | Разъем постоянного тока | |
| Производительность | Скорость и расстояние Передачи меди |
|
| Таблица MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная Коммутационная способность | 10 Гбит/с | |
| Максимальная Скорость Пересылки | 7,44 Миль в секунду | |
| Сила | Силовые Методы | Постоянный ток |
| Постоянный ток | 52 В⎓ 1.25А | |
| Адаптер Питания | Входное напряжение: 100-240 В~, 50/60 Гц Выходное напряжение: 52 В⎓1,25 А |
|
| Источник питания | 65 Вт | |
| Максимальная Мощность Без учета PoE | 5 Вт | |
| Переключение | Протоколы 802.3 |
|
| Надежность | Методы Заземления | Штекер с тремя зубцами |
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0~40 ℃ (32~104 ℉) Температура хранения: -40~70 ℃ (-40~158 ℉) Рабочая влажность: 10~90% без конденсации Влажность при хранении: 10~95% без конденсации |
|
| Механический | Измерение | 119×85×28 мм 4,69×3,35×1,1 дюйма |
| Вес продукта | 261 г (9,21 унции) | |
| Материал корпуса | Металлические | |
| Установка |
|
|
| Содержание пакета |
|
|
| Информация О заказе | Размер розничной упаковки | 186×123×81,5 мм 7,32×4,84×3,21 дюйма |
| Вес розничной упаковки | ЕС / ZH: 784 г (27,65 унции) | |
| Вес нетто коробки | ЕС / ZH: 15,7 кг (34,61 фунта) | |
| Вес брутто коробки | ЕС / ZH: 16,8 кг (37,04 фунта) | |
| Размер коробки | 42,8×39,5×26,1 см 16,85×15,55×10,28 дюйма |
|
| Версия модели | GS1005P 1.0 | |
|---|---|---|
| Интерфейсы | Гигабитные Порты RJ45 | 5 |
| Гигабитные порты RJ45 PoE | #1~#4 | |
| Максимальная мощность на одном PoE-порту | 30 Вт | |
| Примечания к порту PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3at/af. | |
| Порты расширенного режима | NA | |
| Порты режима VLAN | NA | |
| СВЕТОДИОДНЫЙ |
|
|
| Потребляемая мощность | Разъем постоянного тока | |
| Производительность | Скорость и расстояние Передачи меди |
|
| Таблица MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная Коммутационная способность | 10 Гбит/с | |
| Максимальная Скорость Пересылки | 7,44 Миль в секунду | |
| Сила | Силовые Методы | Постоянный ток |
| Постоянный ток | 52 В⎓ 1.25А | |
| Адаптер Питания | Входное напряжение: 100-240 В~, 50/60 Гц Выходное напряжение: 52 В⎓1,25 А |
|
| Источник питания | 65 Вт | |
| Максимальная Мощность Без учета PoE | 5 Вт | |
| Переключение | Протоколы 802.3 |
|
| Надежность | Методы Заземления | Штекер с тремя зубцами |
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0~40 ℃ (32~104 ℉) Температура хранения: -40~70 ℃ (-40~158 ℉) Рабочая влажность: 10~90% без конденсации Влажность при хранении: 10~95% без конденсации |
|
| Механический | Измерение | 119×85×28 мм 4,69×3,35×1,1 дюйма |
| Вес продукта | 261 г (9,21 унции) | |
| Материал корпуса | Металлические | |
| Установка |
|
|
| Содержание пакета |
|
|
| Информация О заказе | Размер розничной упаковки | 186×123×81,5 мм 7,32×4,84×3,21 дюйма |
| Вес розничной упаковки | ЕС / ZH: 784 г (27,65 унции) | |
| Вес нетто коробки | ЕС / ZH: 15,7 кг (34,61 фунта) | |
| Вес брутто коробки | ЕС / ZH: 16,8 кг (37,04 фунта) | |
| Размер коробки | 42,8×39,5×26,1 см 16,85×15,55×10,28 дюйма |
|